
Банк России опубликовал cведения о средних ставках для целей применения ст. 395 ГК РФ на 16 июня. После трех месяцев падения ставка увеличилась во всех округах
| Федеральный округ | Ставка (%) | Изменение |
| Центральный федеральный округ | 8,24 | 0,34 |
| Северо-Западный федеральный округ | 7,86 | 0,28 |
| Южный федеральный округ | 7,81 | 0,36 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 7,40 | 0,35 |
| Приволжский федеральный округ | 7,82 | 0,29 |
| Уральский федеральный округ | 7,89 | 0,15 |
| Сибирский федеральный округ | 7,93 | 0,22 |
| Дальневосточный федеральный округ | 7,99 | 0,37 |
| Крымский федеральный округ | 8,20 | 0,08 |
Напомним, что с 1 января 2017 года проценты по ст. 395 будут привязаны к ключевой ставке ЦБ (закон уже одобрен Думой и находится в Совете Федерации), сообщает "Арбитражная практика"